การจ่ายผลตอบแทน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่กรรมการมีมติ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย เงินประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ
14/02/67 29/02/67 13/03/67 0.2044 01/10/66 - 30/12/66
28/11/66 13/12/66 25/12/66 0.1911 01/07/66 - 30/09/66
15/08/66 30/08/66 14/09/66 0.2015 01/04/66 - 30/06/66
15/05/66 26/05/66 12/06/66 0.1950 01/01/66 - 31/03/66
14/02/66 01/03/66 10/03/66 0.1980 01/10/65 - 31/12/65
24/11/65 09/12/65 23/12/65 0.1911 01/07/65 - 30/09/65
15/08/65 30/08/65 14/09/65 0.2010 01/04/65 - 30/06/65
13/05/65 30/05/65 10/06/65 0.1920 01/01/65 - 31/03/65
10/02/65 25/02/65 09/03/65 0.1950 01/10/64 - 31/12/64
24/11/64 13/12/64 24/12/64 0.1765 01/07/64 - 30/09/64
09/08/64 25/08/64 08/09/64 0.1960 01/04/64 - 30/06/64
07/05/64 25/05/64 04/06/64 0.1915 01/01/64 - 31/03/64
11/02/64 02/03/64 10/03/64 0.2037 01/10/63 - 31/12/63
20/11/63 04/12/63 18/12/63 0.2000 01/07/63 - 30/09/63
10/08/63 26/08/63 08/09/63 0.1765 01/04/63 - 30/06/63
08/05/63 26/05/63 05/06/63 0.2057 01/01/63 - 31/03/63
14/02/63 28/02/63 13/03/63 0.2165 01/10/62 - 31/12/62
27/11/62 12/12/62 25/12/62 0.2193 01/07/62 - 30/09/62
06/08/62 21/08/62 05/09/62 0.2100 01/04/62 - 30/06/62
09/05/62 27/05/62 07/06/62 0.2182 01/01/62 - 31/03/62
07/02/62 22/02/62 06/03/62 0.2093 01/10/61 - 31/12/61
27/11/61 12/12/61 25/12/61 0.2064 01/07/61-30/09/61
09/08/61 23/08/61 07/09/61 0.2050 01/04/61-30/06/61
11/05/61 28/05/61 08/06/61 0.2083 01/01/61-31/03/61
13/02/61 28/02/61 12/03/61 0.2009 01/10/60-31/12/60
27/11/60 12/12/60 25/12/60 0.1550 01/10/59-30/09/60
10/08/60 28/08/60 08/09/60 0.1980 01/04/60-30/06/60
15/05/60 31/05/60 14/06/60 0.1997 01/01/60-01/03/60
10/02/60 28/02/60 09/03/60 0.1887 01/10/59-31/12/59
28/11/59 13/12/59 27/12/59 0.0933 01/07/59-30/09/59
08/08/59 23/08/59 07/09/59 0.2065 22/03/59-30/06/59
04/05/59 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 30/03/59-31/03/59

การจ่ายเงินลดทุน

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย)
28/11/59 08/12/59 27/12/59 0.1250